Severočeský územní svaz – Pstruhové revíry
| Uživatel revíru: | Severočeský územní svaz |
|---|---|
| Organizace pověřená hospodařením: | MO Most |
| Délka: | 15,0 km |
| Rozloha: | 4,00 ha |
popis revíru
| 1. | Černický potok od soutoku s Jiřetínským potokem až po vyústění z lesa, včetně dřevařského rybníka v Nové Vsi a dvou propadlin po těžbě v lese u Černic. GPS Z: 50°33’54.195″N, 13°33’25.473″E, K: 50°34’3.194″N, 13°31’3.619″E |
|---|---|
| 2. | Jiřetínský potok od vtoku do nádrže CHEZA k mostu bývalé trati SHD v Horním Jiřetíně a od silničního mostu u restaurace Pod lesem v Horním Jiřetíně po třetí silniční most nad touto obcí. GPS Z: 50°33’20.942″N, 13°34’57.666″E, K: 50°34’22.509″N, 13°32’54.217″E |
| 3. | Loupnice 10 m od vtoku do propadliny Vítěz až po těleso hráze Janovské přehrady. GPS Z: 50°34’17.8″N, 13°33’30.929″E, K: 50°36’37.902″N, 13°33’30.058″E |
| 4. | Bílý potok celý potok je chovný, včetně přítoků. |
Přítoky a ostatní části potoků jsou chovné – lov ryb zakázán!
Lov ryb s použitím kulového plovátka povolen.
