Severočeské územní povolenky 2022
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
|---|---|---|
| Roční členská | 1600 | 1600 |
| Roční IM * | 800 | 800 |
| Žáci do 15 let (roční) | 400 | 400 |
| Měsíční | 1280 | 1280 |
| 14 – denní | 1120 | – |
| Týdenní | 720 | 1040 |
| Jednodenní | 320 | 400 |
vysvětlivky:
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18.let a studující denního studia do 26.let po předložení potvrzení o studiu
Celosvazové povolenky 2022
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
|---|---|---|
| Roční | 2550 | 2650 |
| Roční IM * | 1450 | 1500 |
| Žáci do 15 let | 650 | 700 |
vysvětlivky:
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18.let
Celorepublikové povolenky 2022
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
|---|---|---|
| Super povolenka pro ČRS a MRS | 3600 | 3750 |
Povolenky pro nečleny a cizince 2022
| Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
|---|---|---|
| Denní | 360 | 540 |
| Denní-děti | 180 | 270 |
| Dvoudenní | 720 | 1080 |
| Dvoudenní-děti | 360 | 540 |
| Týdenní | 900 | 1620 |
| Týdenní-děti | 450 | 810 |
| Měsíční | 2250 | 3240 |
| Roční | 4950 | 6480 |
Ceník známek pro členy ČRS na rok 2022
| Typ známky | Cena v Kč |
|---|---|
| Členská-dospělí | 500 |
| Mládež 16-18 let | 200 |
| Žáci do 15 let | 100 |
Brigáda 2022
| Typ známky | Cena v Kč |
|---|---|
| Dospělí do roku 1957 | neplatí |
| Dospělí 1958-1961 | 300 |
| Dospělí 1962-2003 | 600 |
| Mládež 2004-2006 | 200 |
| Žáci od 2007 | neplatí |
| ZTP – ZTPP a ženy | neplatí |
Zápisné
Zápisné děti do 15 let 100Kč
Zápisné mládež od 16 do 19 let, ženy 200Kč
Zápisné dospělí muži 500Kč

